| Lporan Penjualan PT.Anugrah | ||||||
| Periode Maret -April 2009 | ||||||
| Jl. Ahmad Nurdin No.555 Kayuagung Sumatera Selatan | ||||||
| Telp. 0712-5681223 Fax. 0712-568121 | ||||||
| No. | Nama Barang | Unit | Harga Satuan | Total | Diskon | Bayar |
| 1 | Mouse | 25 | Rp 45,000.00 | Rp 1,125,000.00 | Rp 56,250.00 | Rp 1,068,750.00 |
| 2 | Keyboard | 15 | Rp 55,000.00 | Rp 825,000.00 | Rp 41,250.00 | Rp 783,750.00 |
| 3 | Speaker | 10 | Rp 85,000.00 | Rp 850,000.00 | Rp 42,500.00 | Rp 807,500.00 |
| 4 | Mouse Pad | 35 | Rp 4,500.00 | Rp 157,500.00 | Rp 7,875.00 | Rp 149,625.00 |
| 5 | Fdisk 1 GB | 20 | Rp 65,000.00 | Rp 1,300,000.00 | Rp 65,000.00 | Rp 1,235,000.00 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp 4,044,625.00 | |||||
| Keterangan | ||||||
| Total = Unit Harga Satuan | ||||||
| Diskon, diberikan | ||||||
| sebesar 5% * total | ||||||
| Bayar = Total - Diskon | ||||||
| Total Pendapatan = Total dari bayar | ||||||
Kamis, 12 Januari 2012
latihan tik
Langganan:
Komentar (Atom)







